План набора
Заочная форма обучения
Вечерняя форма обучения (очно-заочная)
План приема в аспирантуру
Вечерняя форма обучения (очно-заочная)
План приема в аспирантуру
Заочная форма обучения
План набора на 1 курс
Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заочное отделение | |||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавр | 25 | ЗО.1Д | Бессрочно | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника "Программное обеспечение компьютерных систем и сетей" Бакалавр | 34 | 60 | 4 | 4 | 5 | ЗО.1 | Бессрочно |
11.04.01 Радиотехника Магистр | 25 | ЗО.1МД | Бессрочно | ||||
11.04.01 Радиотехника "Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов" Магистр | 12 | ЗО.1М | Бессрочно | ||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистр | 25 | ЗО.2МД | Бессрочно | ||||
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр | 25 | ЗО.2Д | Бессрочно | ||||
09.03.03 Прикладная информатика "Информационные технологии в цифровой экономике" Бакалавр | 25 | ЗО.2 | Бессрочно | ||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника "Системы электроснабжения и управление ими"; "Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем" Магистр | 5 | 30 | 1 | ЗО.2М | Бессрочно | ||
11.03.01 Радиотехника "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов" Бакалавр | 13 | 25 | 2 | 2 | 5 | ЗО.3 | Бессрочно |
11.03.01 Радиотехника Бакалавр | 25 | ЗО.3Д | Бессрочно | ||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника "Мехатронные и автоматизированные комплексы и системы"; "Повышение энергоэффективности систем электрического транспорта" Магистр | 2 | 30 | ЗО.3М | Бессрочно | |||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистр | 25 | ЗО.3МД | Бессрочно | ||||
20.04.01 Техносферная безопасность "Безопасность технологических процессов и производств" Магистр | 7 | 20 | 1 | ЗО.4М | Бессрочно | ||
20.04.01 Техносферная безопасность Магистр | 25 | ЗО.4МД | Бессрочно | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр | 25 | ЗО.4Д | Бессрочно | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника "Производство тепловой и электрической энергии" Бакалавр | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | ЗО.4 | Бессрочно |
38.04.01 Экономика "Аудит и финансовый консалтинг" Магистр | 20 | ЗО.5М | Бессрочно | ||||
38.04.01 Экономика Магистр | 25 | ЗО.5МД | Бессрочно | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавр | 25 | ЗО.5Д | Бессрочно | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника "Электроэнергетика" Бакалавр | 28 | 40 | 3 | 3 | 6 | ЗО.5 | Бессрочно |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавр | 25 | ЗО.6Д | Бессрочно | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" Бакалавр | 27 | 25 | 3 | 3 | 5 | ЗО.6 | Бессрочно |
38.04.01 Экономика "Региональная экономика и управление региональным развитием" Магистр | 20 | ЗО.6М | Бессрочно | ||||
38.04.01 Экономика Магистр | 25 | ЗО.6МД | Бессрочно | ||||
38.04.01 Экономика "Международный бизнес" Магистр | 20 | ЗО.7М | Бессрочно | ||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств "Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе" Бакалавр | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 | ЗО.7 | Бессрочно |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавр | 25 | ЗО.7Д | Бессрочно | ||||
38.04.01 Экономика Магистр | 25 | ЗО.7МД | Бессрочно | ||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств "Технология машиностроения" Бакалавр | 12 | 25 | 2 | 2 | 5 | ЗО.8 | Бессрочно |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавр | 25 | ЗО.8Д | Бессрочно | ||||
38.04.01 Экономика Магистр | 25 | ЗО.8МД | Бессрочно | ||||
38.04.01 Экономика "Экономика безопасности промышленного производства" Магистр | 20 | ЗО.8М | Бессрочно | ||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания "Технология продукции и организация предприятий в индустрии питания" Бакалавр | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | ЗО.9 | Бессрочно |
38.04.02 Менеджмент Магистр | 25 | ЗО.9МД | Бессрочно | ||||
38.04.02 Менеджмент "Менеджмент" Магистр | 20 | ЗО.9М | Бессрочно | ||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавр | 25 | ЗО.9Д | Бессрочно | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность "Безопасность технологических процессов и производств" Бакалавр | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | ЗО.10 | Бессрочно |
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавр | 25 | ЗО.10Д | Бессрочно | ||||
39.04.01 Социология Магистр | 25 | ЗО.10МД | Бессрочно | ||||
39.04.01 Социология "Социология цифровых коммуникаций" Магистр | 5 | 20 | 1 | ЗО.10М | Бессрочно | ||
39.03.01 Социология Бакалавр | 25 | ЗО.11Д | Бессрочно | ||||
39.04.02 Социальная работа "Диагностика социальных проблем и управление социальными процессами" Магистр | 5 | 20 | 1 | ЗО.11М | Бессрочно | ||
39.04.02 Социальная работа Магистр | 25 | ЗО.11МД | Бессрочно | ||||
39.03.01 Социология "Социология рекламы и связей с общественностью" Бакалавр | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | ЗО.11 | Бессрочно |
39.03.01 Социология "Социология управления и маркетинга" Бакалавр | 5 | 20 | 1 | 1 | ЗО.12 | Бессрочно | |
39.03.01 Социология Бакалавр | 25 | ЗО.12Д | Бессрочно | ||||
39.03.02 Социальная работа "Организация и управление в сфере социальной работы" Бакалавр | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | ЗО.13 | Бессрочно |
39.03.02 Социальная работа Бакалавр | 25 | ЗО.13Д | Бессрочно | ||||
Всего по заочной форме обучения ЗО | 187 | 1187 | 21 | 21 | 37 |
Вечерняя форма обучения (очно-заочная)
План набора на 1 курс
Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заочное отделение | |||||||
37.03.01 Психология Бакалавр | 25 | ЗО.14Д | Бессрочно | ||||
37.03.01 Психология "Психология личности и психологическое консультирование" Бакалавр | 50 | ЗО.14 | Бессрочно | ||||
38.03.01 Экономика Бакалавр | 25 | ЗО.15Д | Бессрочно | ||||
38.03.01 Экономика "Экономика предприятий и инвестиции" Бакалавр | 25 | ЗО.15 | Бессрочно | ||||
38.03.02 Менеджмент "Управление бизнесом" Бакалавр | 25 | ЗО.16 | Бессрочно | ||||
38.03.02 Менеджмент Бакалавр | 25 | ЗО.16Д | Бессрочно | ||||
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение "Самолётостроение" Инженер | 25 | ЗО.17 | Бессрочно | ||||
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение Инженер | 1 | ЗО.17Д | Бессрочно | ||||
Всего по вечерней формы обучения (очно-заочной) ЗО | 201 |